THÔNG TIN VỀ MÃ BƯU CHÍNH TỈNH THANH HÓA
Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký Quyết định số 2475/QĐ/BTTTT ban hành Mã Bưu chính quốc gia. Theo đó, Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp năm (05) ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị tương đương; các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; các điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan đại điện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia trong lĩnh vực bưu chính sẽ đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận.
Để có thông tin tra cứu, cách ghi Mã bưu chính quốc gia trên phong bì thư, tổ chức, cá nhân có thể truy cập trực tiếp trên các Trang thông tin điện http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn để tra cứu hoặc tìm hiểu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT http://mic.gov.vn.
Hệ thống phần mềm trên các trang thông tin điện tử sẽ cung cấp cho khách hàng dữ liệu về mã bưu chính khi có các thông tin về xã/phường/thị trấn trên địa chỉ khách hàng hay thông tin về tên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; tên các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế... tại Việt Nam và ngược lại.
Tại ô "Tìm kiếm", người dùng có thể nhập tên các "đối tượng gán mã" để tra Mã bưu chính. Để bảo đảm tính chính xác của thông tin cần tra cứu, các tên riêng nên đưa vào trong dấu ngoặc kép, ví dụ: nhập "Hà Nội", "Nghi Tàm", "Thuận An". Lưu ý, tiếng Việt nên sử dụng bộ gõ Unicode tổ hợp theo TCVN 6909:2001.
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| THÀNH PHỐ THANH HÓA |
|
1 | BC. Trung tâm thành phố Thanh Hóa | 40100 |
2 | Thành ủy | 40101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40104 |
6 | P. Hàm Rồng | 40106 |
7 | P. Tào Xuyên | 40107 |
8 | X. Thiệu Dương | 40108 |
9 | P. Đông Cương | 40109 |
10 | P. Đông Thọ | 40110 |
11 | P. Trường Thi | 40111 |
12 | P. Nam Ngạn | 40112 |
13 | X. Hoằng Long | 40113 |
14 | X. Hoằng Anh | 40114 |
15 | X. Hoằng Lý | 40115 |
16 | X. Thiệu Khánh | 40116 |
17 | X. Thiệu Vân | 40117 |
18 | X. Đông Lĩnh | 40118 |
19 | P. Phú Sơn | 40119 |
20 | P. Điện Biên | 40120 |
21 | P. Ba Đình | 40121 |
22 | P. Ngọc Trạo | 40122 |
23 | P. Lam Sơn | 40123 |
24 | P. Đông Hương | 40124 |
25 | P. Đông Hải | 40125 |
26 | X. Hoằng Quang | 40126 |
27 | X. Hoằng Đại | 40127 |
28 | X. Quảng Hưng | 40128 |
29 | P. Đông Sơn | 40129 |
30 | P. Đông Vệ | 40130 |
31 | P. Quảng Thắng | 40131 |
32 | P. Tân Sơn | 40132 |
33 | X. Đông Tân | 40133 |
34 | P. An Hoạch | 40134 |
35 | X. Đông Hưng | 40135 |
36 | X. Đông Vinh | 40136 |
37 | X. Quảng Thịnh | 40137 |
38 | X. Quảng Thành | 40138 |
39 | X. Quảng Đông | 40139 |
40 | X. Quảng Phú | 40140 |
41 | X. Quảng Tâm | 40141 |
42 | X. Quảng Cát | 40142 |
43 | BCP. Thanh Hóa 1 | 40150 |
44 | BCP. Thanh Hóa 2 | 40151 |
45 | BCP. Thanh Hóa 3 | 40152 |
46 | BC. Ba Voi | 40153 |
47 | BC. Cầu Tào | 40154 |
48 | BC. Chơ Môi | 40155 |
49 | BC. Đội Cung | 40156 |
50 | BC. Đông Vệ | 40157 |
51 | BC. Ga Thanh Hóa | 40158 |
52 | BC. Hàm Rồng | 40159 |
53 | BC. Hàng Đồng | 40160 |
54 | BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 1 | 40161 |
55 | BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 2 | 40162 |
56 | BC. Lai Thành | 40163 |
57 | BC. Phú Sơn | 40164 |
58 | BC. Hệ 1 Thanh Hoá | 40199 |
| THÀNH PHỐ SẦM SƠN |
|
1 | BC. Trung tâm thành phố Sầm Sơn | 40200 |
2 | Thành ủy | 40201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40204 |
6 | P. Trường Sơn | 40206 |
7 | P. Bắc Sơn | 40207 |
8 | P. Trung Sơn | 40208 |
9 | P. Quảng Cư | 40209 |
10 | P. Quảng Tiến | 40210 |
11 | P. Quảng Châu | 40211 |
12 | P. Quảng Thọ | 40212 |
13 | P. Quảng Vinh | 40213 |
14 | X. Quảng Đại | 40214 |
15 | X. Quảng Hùng | 40215 |
16 | X. Quảng Minh | 40216 |
17 | BCP. Sầm Sơn | 40250 |
18 | BC. Quảng Tiến | 40251 |
| HUYỆN HOẰNG HÓA |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Hoằng Hóa | 40300 |
2 | Huyện ủy | 40301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40304 |
6 | TT. Bút Sơn | 40306 |
7 | X. Hoằng Đạo | 40307 |
8 | X. Hoằng Ngọc | 40308 |
9 | X. Hoằng Đông | 40309 |
10 | X. Hoằng Phụ | 40310 |
11 | X. Hoằng Thanh | 40311 |
12 | X. Hoằng Tiến | 40312 |
13 | X. Hoằng Hải | 40313 |
14 | X. Hoằng Trường | 40314 |
15 | X. Hoằng Yến | 40315 |
16 | X. Hoằng Hà | 40316 |
17 | X. Hoằng Phúc | 40317 |
18 | X. Hoằng Đạt | 40318 |
19 | X. Hoằng Xuyên | 40319 |
20 | X. Hoằng Đức | 40320 |
21 | X. Hoằng Khê | 40321 |
22 | X. Hoằng Quý | 40322 |
23 | X. Hoằng Sơn | 40323 |
24 | X. Hoằng Lương | 40324 |
25 | X. Hoằng Trinh | 40325 |
26 | X. Hoằng Trung | 40326 |
27 | X. Hoằng Kim | 40327 |
28 | X. Hoằng Khánh | 40328 |
29 | X. Hoằng Xuân | 40329 |
30 | X. Hoằng Phương | 40330 |
31 | X. Hoằng Phú | 40331 |
32 | X. Hoằng Giang | 40332 |
33 | X. Hoằng Hơp | 40333 |
34 | X. Hoằng Quỳ | 40334 |
35 | X. Hoằng Cát | 40335 |
36 | X. Hoằng Minh | 40336 |
37 | X. Hoằng Vinh | 40337 |
38 | X. Hoằng Đồng | 40338 |
39 | X. Hoằng Thịnh | 40339 |
40 | X. Hoằng Lộc | 40340 |
41 | X. Hoằng Thái | 40341 |
42 | X. Hoằng Thắng | 40342 |
43 | X. Hoằng Lưu | 40343 |
44 | X. Hoằng Thành | 40344 |
45 | X. Hoằng Trạch | 40345 |
46 | X. Hoằng Phong | 40346 |
47 | X. Hoằng Tân | 40347 |
48 | X. Hoằng Châu | 40348 |
49 | BCP. Hoằng Hóa | 40375 |
50 | BCP. Chơ Vực | 40376 |
51 | BC. Hoằng Châu | 40377 |
52 | BC. Nghĩa Trang | 40378 |
| HUYỆN HẬU LỘC |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Hậu Lộc | 40400 |
2 | Huyện ủy | 40401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40404 |
6 | TT. Hậu Lộc | 40406 |
7 | X. Xuân Lộc | 40407 |
8 | X. Hòa Lộc | 40408 |
9 | X. Hải Lộc | 40409 |
10 | X. Minh Lộc | 40410 |
11 | X. Phú Lộc | 40411 |
12 | X. Thịnh Lộc | 40412 |
13 | X. Hoa Lộc | 40413 |
14 | X. Ngư Lộc | 40414 |
15 | X. Đa Lộc | 40415 |
16 | X. Hưng Lộc | 40416 |
17 | X. Liên Lộc | 40417 |
18 | X. Quang Lộc | 40418 |
19 | X. Tuy Lộc | 40419 |
20 | X. Phong Lộc | 40420 |
21 | X. Cầu Lộc | 40421 |
22 | X. Thành Lộc | 40422 |
23 | X. Đồng Lộc | 40423 |
24 | X. Đại Lộc | 40424 |
25 | X. Châu Lộc | 40425 |
26 | X. Triệu Lộc | 40426 |
27 | X. Tiến Lộc | 40427 |
28 | X. Lộc Sơn | 40428 |
29 | X. Lộc Tân | 40429 |
30 | X. Mỹ Lộc | 40430 |
31 | X. Văn Lộc | 40431 |
32 | X. Thuần Lộc | 40432 |
33 | BCP. Hậu Lộc | 40450 |
34 | BC. Đại Lộc | 40451 |
35 | BC. Hoa Lộc | 40452 |
36 | BC. Minh Lộc | 40453 |
| HUYỆN NGA SƠN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Nga Sơn | 40500 |
2 | Huyện ủy | 40501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40504 |
6 | TT. Nga Sơn | 40506 |
7 | X. Nga Yên | 40507 |
8 | X. Nga Hải | 40508 |
9 | X. Nga Liên | 40509 |
10 | X. Nga Thành | 40510 |
11 | X. Nga An | 40511 |
12 | X. Nga Thái | 40512 |
13 | X. Nga Phú | 40513 |
14 | X. Nga Điền | 40514 |
15 | X. Nga Giáp | 40515 |
16 | X. Nga Thiện | 40516 |
17 | X. Nga Trường | 40517 |
18 | X. Nga Vịnh | 40518 |
19 | X. Ba Đình | 40519 |
20 | X. Nga Tiến | 40520 |
21 | X. Nga Văn | 40521 |
22 | X. Nga Thắng | 40522 |
23 | X. Nga Mỹ | 40523 |
24 | X. Nga Lĩnh | 40524 |
25 | X. Nga Thạch | 40525 |
26 | X. Nga Nhân | 40526 |
27 | X. Nga Bạch | 40527 |
28 | X. Nga Trung | 40528 |
29 | X. Nga Hưng | 40529 |
30 | X. Nga Thanh | 40530 |
31 | X. Nga Thủy | 40531 |
32 | X. Nga Tân | 40532 |
33 | BCP. Nga Sơn | 40550 |
34 | BC. Hói Đào | 40551 |
35 | BC. Mai An Tiêm | 40552 |
36 | BC. Nga Nhân | 40553 |
| HUYỆN HÀ TRUNG |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Hà Trung | 40600 |
2 | Huyện ủy | 40601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40604 |
6 | TT. Hà Trung | 40606 |
7 | X. Hà Lai | 40607 |
8 | X. Hà Châu | 40608 |
9 | X. Hà Vinh | 40609 |
10 | X. Hà Thanh | 40610 |
11 | X. Hà Vân | 40611 |
12 | X. Hà Dương | 40612 |
13 | X. Hà Yên | 40613 |
14 | X. Hà Bình | 40614 |
15 | X. Hà Ninh | 40615 |
16 | X. Hà Thái | 40616 |
17 | X. Hà Lâm | 40617 |
18 | X. Hà Phú | 40618 |
19 | X. Hà Hải | 40619 |
20 | X. Hà Ngọc | 40620 |
21 | X. Hà Phong | 40621 |
22 | X. Hà Bắc | 40622 |
23 | X. Hà Long | 40623 |
24 | X. Hà Giang | 40624 |
25 | X. Hà Tiến | 40625 |
26 | X. Hà Tân | 40626 |
27 | X. Hà Lĩnh | 40627 |
28 | X. Hà Đông | 40628 |
29 | X. Hà Sơn | 40629 |
30 | X. Hà Toại | 40630 |
34 | BCP. Hà Trung | 40650 |
31 | BC. Cầu Cừ | 40651 |
32 | BC. Chơ Gũ | 40652 |
33 | BC. Đò Lèn | 40653 |
| THỊ XÃ BỈM SƠN |
|
1 | BC. Trung tâm thị xã Bỉm Sơn | 40700 |
2 | Thị ủy | 40701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40704 |
6 | P. Ba Đình | 40706 |
7 | P. Lam Sơn | 40707 |
8 | P. Đông Sơn | 40708 |
9 | X. Hà Lan | 40709 |
10 | X. Quang Trung | 40710 |
11 | P. Phú Sơn | 40711 |
12 | P. Ngọc Trạo | 40712 |
13 | P. Bắc Sơn | 40713 |
14 | BCP. Bỉm Sơn | 40750 |
15 | BC. Bắc Sơn | 40751 |
16 | BC. Lam Sơn | 40752 |
| HUYỆN ĐÔNG SƠN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Đông Sơn | 40800 |
2 | Huyện ủy | 40801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40804 |
6 | TT. Rừng Thông | 40806 |
7 | X. Đông Tiến | 40807 |
8 | X. Đông Thanh | 40808 |
9 | X. Đông Khê | 40809 |
10 | X. Đông Hoàng | 40810 |
11 | X. Đông Ninh | 40811 |
12 | X. Đông Anh | 40812 |
13 | X. Đông Minh | 40813 |
14 | X. Đông Thịnh | 40814 |
15 | X. Đông Hòa | 40815 |
16 | X. Đông Yên | 40816 |
17 | X. Đông Văn | 40817 |
18 | X. Đông Phú | 40818 |
19 | X. Đông Quang | 40819 |
20 | X. Đông Nam | 40820 |
21 | BCP. Đông Sơn | 40850 |
| HUYỆN THIỆU HÓA |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Thiệu Hóa | 40900 |
2 | Huyện ủy | 40901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 40902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 40903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 40904 |
6 | TT. Vạn Hà | 40906 |
7 | X. Thiệu Nguyên | 40907 |
8 | X. Thiệu Tân | 40908 |
9 | X. Thiệu Hơp | 40909 |
10 | X. Thiệu Thịnh | 40910 |
11 | X. Thiệu Quang | 40911 |
12 | X. Thiệu Duy | 40912 |
13 | X. Thiệu Giang | 40913 |
14 | X. Thiệu Long | 40914 |
15 | X. Thiệu Phú | 40915 |
16 | X. Thiệu Phúc | 40916 |
17 | X. Thiệu Công | 40917 |
18 | X. Thiệu Thành | 40918 |
19 | X. Thiệu Ngọc | 40919 |
20 | X. Thiệu Vũ | 40920 |
21 | X. Thiệu Tiến | 40921 |
22 | X. Thiệu Toán | 40922 |
23 | X. Thiệu Minh | 40923 |
24 | X. Thiệu Chính | 40924 |
25 | X. Thiệu Hòa | 40925 |
26 | X. Thiệu Tâm | 40926 |
27 | X. Thiệu Viên | 40927 |
28 | X. Thiệu Vận | 40928 |
29 | X. Thiệu Đô | 40929 |
30 | X. Thiệu Lý | 40930 |
31 | X. Thiệu Trung | 40931 |
32 | X. Thiệu Châu | 40932 |
33 | X. Thiệu Giao | 40933 |
34 | BCP. Thiệu Hóa | 40950 |
35 | BC. Ba Chè | 40951 |
| HUYỆN YÊN ĐỊNH |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Yên Định | 41000 |
2 | Huyện ủy | 41001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41004 |
6 | TT. Quán Lào | 41006 |
7 | X. Định Long | 41007 |
8 | X. Định Hưng | 41008 |
9 | X. Định Tân | 41009 |
10 | X. Định Hải | 41010 |
11 | X. Định Liên | 41011 |
12 | X. Định Tăng | 41012 |
13 | X. Định Tường | 41013 |
14 | X. Định Bình | 41014 |
15 | X. Định Hòa | 41015 |
16 | X. Định Tiến | 41016 |
17 | X. Định Thành | 41017 |
18 | X. Định Công | 41018 |
19 | X. Yên Thái | 41019 |
20 | X. yên Ninh | 41020 |
21 | X. Yên Lạc | 41021 |
22 | X. Yên Thịnh | 41022 |
23 | X. Yên Hùng | 41023 |
24 | X. Yên Phong | 41024 |
25 | X. Yên Trường | 41025 |
26 | X. Yên Bái | 41026 |
27 | X. Yên Phú | 41027 |
28 | X. Yên Giang | 41028 |
29 | X. Yên Tâm | 41029 |
30 | X. Yên Trung | 41030 |
31 | X. Yên Thọ | 41031 |
32 | X. Quý Lộc | 41032 |
33 | X. Yên Lâm | 41033 |
34 | TT. Thống Nhất | 41034 |
35 | BCP. Yên Định | 41050 |
36 | BC. Kiểu | 41051 |
37 | BC. Thống Nhất | 41052 |
| HUYỆN VĨNH LỘC |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Vĩnh Lộc | 41100 |
2 | Huyện ủy | 41101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41104 |
6 | TT. Vĩnh Lộc | 41106 |
7 | X. Vĩnh Phúc | 41107 |
8 | X. Vĩnh Hưng | 41108 |
9 | X. Vĩnh Long | 41109 |
10 | X. Vĩnh Quang | 41110 |
11 | X. Vĩnh Yên | 41111 |
12 | X. Vĩnh Tiến | 41112 |
13 | X. Vĩnh Thành | 41113 |
14 | X. Vĩnh Ninh | 41114 |
15 | X. Vĩnh Khang | 41115 |
16 | X. Vĩnh Hòa | 41116 |
17 | X. Vĩnh Hùng | 41117 |
18 | X. Vĩnh Tân | 41118 |
19 | X. Vĩnh Thịnh | 41119 |
20 | X. Vĩnh Minh | 41120 |
21 | X. Vĩnh An | 41121 |
23 | BCP. Vĩnh Lộc | 41150 |
22 | BC. Bồng Trung | 41151 |
| HUYỆN THẠCH THÀNH |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Thạch Thành | 41200 |
2 | Huyện ủy | 41201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41204 |
6 | TT. Kim Tân | 41206 |
7 | TT. Vân Du | 41207 |
8 | X. Thành Vân | 41208 |
9 | X. Thành Tân | 41209 |
10 | X. Thành Trực | 41210 |
11 | X. Thành Công | 41211 |
12 | X. Thành Minh | 41212 |
13 | X. Thành Vinh | 41213 |
14 | X. Thành Yên | 41214 |
15 | X. Thành Mỹ | 41215 |
16 | X. Thạch Lâm | 41216 |
17 | X. Thạch Tương | 41217 |
18 | X. Thạch Quảng | 41218 |
19 | X. Thạch Cẩm | 41219 |
20 | X. Thạch Sơn | 41220 |
21 | X. Thạch Bình | 41221 |
22 | X. Thạch Định | 41222 |
23 | X. Thạch Đồng | 41223 |
24 | X. Thạch Long | 41224 |
25 | X. Thành Hưng | 41225 |
26 | X. Thành Kim | 41226 |
27 | X. Thạch Tân | 41227 |
28 | X. Thành Tiến | 41228 |
29 | X. ThànhThọ | 41229 |
30 | X. Thành Tâm | 41230 |
31 | X. Thành An | 41231 |
32 | X. Thành Long | 41232 |
33 | X. Ngọc Trạo | 41233 |
34 | BCP. Thạch Thành | 41250 |
35 | BC. Thạch Quảng | 41251 |
36 | BC. Vân Du | 41252 |
| HUYỆN CẨM THỦY |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Cẩm Thủy | 41300 |
2 | Huyện ủy | 41301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41304 |
6 | TT. Cẩm Thủy | 41306 |
7 | X. Cẩm Phong | 41307 |
8 | X. Cẩm Giang | 41308 |
9 | X. Cẩm Tú | 41309 |
10 | X. Cẩm Quý | 41310 |
11 | X. Cẩm Lương | 41311 |
12 | X. Cẩm Thành | 41312 |
13 | X. Cẩm Liên | 41313 |
14 | X. Cẩm Thạch | 41314 |
15 | X. Cẩm Bình | 41315 |
16 | X. Cẩm Châu | 41316 |
17 | X. Cẩm Sơn | 41317 |
18 | X. Cẩm Ngọc | 41318 |
19 | X. Cẩm Long | 41319 |
20 | X. Phúc Do | 41320 |
21 | X. Cẩm Yên | 41321 |
22 | X. Cẩm Tâm | 41322 |
23 | X. Cẩm Tân | 41323 |
24 | X. Cẩm Phú | 41324 |
25 | X. Cẩm Vân | 41325 |
26 | BCP. Cẩm Thủy | 41350 |
27 | BC. Phố Vạc | 41351 |
28 | BC. Phúc Do | 41352 |
| HUYỆN BÁ THƯỚC |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Bá Thước | 41400 |
2 | Huyện ủy | 41401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41404 |
6 | TT. Bá Thước | 41406 |
7 | X. Lương Ngoại | 41407 |
8 | X. Lương Nội | 41408 |
9 | X. Hạ Trung | 41409 |
10 | X. Tân Lập | 41410 |
11 | X. Ban Công | 41411 |
12 | X. Cổ Lũng | 41412 |
13 | X. Lũng Cao | 41413 |
14 | X. Thành Sơn | 41414 |
15 | X. Lũng Niêm | 41415 |
16 | X. Thành Lâm | 41416 |
17 | X. Lâm Sa | 41417 |
18 | X. Ái Thương | 41418 |
19 | X. Điền Lư | 41419 |
20 | X. Lương Trung | 41420 |
21 | X. Điền Trung | 41421 |
22 | X. Điền Hạ | 41422 |
23 | X. Điền Thương | 41423 |
24 | X. Điền Quang | 41424 |
25 | X. Thiết Ống | 41425 |
26 | X. Thiết Kế | 41426 |
27 | X. Kỳ Tân | 41427 |
28 | X. Văn Nho | 41428 |
29 | BCP. Bá Thước | 41450 |
30 | BC. Điền Lư | 41451 |
31 | BC. Đồng Tâm | 41452 |
| HUYỆN TRIỆU SƠN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Triệu Sơn | 41500 |
2 | Huyện ủy | 41501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41504 |
6 | TT. Triệu Sơn | 41506 |
7 | X. Minh Châu | 41507 |
8 | X. Dân Lý | 41508 |
9 | X. Minh Dân | 41509 |
10 | X. Dân Quyền | 41510 |
11 | X. Dân Lực | 41511 |
12 | X. Thọ Thế | 41512 |
13 | X. Thọ Phú | 41513 |
14 | X. Thọ Vực | 41514 |
15 | X. Xuân Thịnh | 41515 |
16 | X. Xuân Lộc | 41516 |
17 | X. Thọ Dân | 41517 |
18 | X. Xuân Thọ | 41518 |
19 | X. Thọ Ngọc | 41519 |
20 | X. Thọ Cường | 41520 |
21 | X. Thọ Sơn | 41521 |
22 | X. Thọ Tiến | 41522 |
23 | X. Bình Sơn | 41523 |
24 | X. Thọ Bình | 41524 |
25 | X. Hơp Lý | 41525 |
26 | X. Hơp Tiến | 41526 |
27 | X. Triệu Thành | 41527 |
28 | X. Hơp Thành | 41528 |
29 | X. Thọ Tân | 41529 |
30 | X. Hơp Thắng | 41530 |
31 | X. Minh Sơn | 41531 |
32 | X. An Nông | 41532 |
33 | X. Văn Sơn | 41533 |
34 | X. Nông Trường | 41534 |
35 | X. Tiến Nông | 41535 |
36 | X. Thái Hòa | 41536 |
37 | X. Tân Ninh | 41537 |
38 | X. Khuyến Nông | 41538 |
39 | X. Đồng Lơi | 41539 |
40 | X. Đồng Tiến | 41540 |
41 | X. Đồng Thắng | 41541 |
42 | BCP. Triệu Sơn | 41550 |
43 | BC. Chơ Đà | 41551 |
44 | BC. Chơ Nưa | 41552 |
45 | BC. Chơ Sim | 41553 |
| HUYỆN THỌ XUÂN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Thọ Xuân | 41600 |
2 | Huyện ủy | 41601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41604 |
6 | TT. Thọ Xuân | 41606 |
7 | X. Hạnh Phúc | 41607 |
8 | X. Xuân Thành | 41608 |
9 | X. Xuân Tân | 41609 |
10 | X. Xuân Lai | 41610 |
11 | X. Xuân Yên | 41611 |
12 | X. Xuân Trường | 41612 |
13 | X. Xuân Hòa | 41613 |
14 | X. Thọ Hải | 41614 |
15 | X. Phú Yên | 41615 |
16 | X. Xuân Lập | 41616 |
17 | X. Xuân Minh | 41617 |
18 | X. Thọ Thắng | 41618 |
19 | X. Quảng Phú | 41619 |
20 | X. Xuân Tín | 41620 |
21 | X. Thọ Lập | 41621 |
22 | X. Xuân Châu | 41622 |
23 | X. Thọ Minh | 41623 |
24 | X. Xuân Thiên | 41624 |
25 | X. Xuân Lam | 41625 |
26 | X. Thọ Diên | 41626 |
27 | X. Thọ Lâm | 41627 |
28 | TT. Lam Sơn | 41628 |
29 | TT. Sao Vàng | 41629 |
30 | X. Thọ Xương | 41630 |
31 | X. Xuân Bái | 41631 |
32 | X. Xuân Phú | 41632 |
33 | X. Xuân Thắng | 41633 |
34 | X. Xuân Hưng | 41634 |
35 | X. Xuân Sơn | 41635 |
36 | X. Xuân Giang | 41636 |
37 | X. Xuân Quang | 41637 |
38 | X. Tây Hồ | 41638 |
39 | X. Nam Giang | 41639 |
40 | X. Thọ Lộc | 41640 |
41 | X. Bắc Lương | 41641 |
42 | X. Thọ Nguyên | 41642 |
43 | X. Xuân Phong | 41643 |
44 | X. Xuân Khánh | 41644 |
45 | X. Thọ Trường | 41645 |
46 | X. Xuân Vinh | 41646 |
47 | BCP. Thọ Xuân | 41675 |
48 | BC. Chơ Sánh | 41676 |
49 | BC. Mục Sơn | 41677 |
50 | BC. Sao Vàng | 41678 |
51 | BC. Tứ Trụ | 41679 |
52 | BC. Xuân Lai | 41680 |
| HUYỆN NGỌC LẶC |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Ngọc Lặc | 41700 |
2 | Huyện ủy | 41701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41704 |
6 | TT. Ngọc Lặc | 41706 |
7 | X. Cao Ngọc | 41718 |
8 | X. Cao Thịnh | 41710 |
9 | X. Đồng Thịnh | 41713 |
10 | X. Kiên Thọ | 41727 |
11 | X. Lam Sơn | 41721 |
12 | X. Lộc Thịnh | 41711 |
13 | X. Minh Sơn | 41720 |
14 | X. Minh Tiến | 41722 |
15 | X. Mỹ Tân | 41717 |
16 | X. Ngọc Khê | 41707 |
17 | X. Ngọc Liên | 41712 |
18 | X. Ngọc Sơn | 41708 |
19 | X. Ngọc Trung | 41709 |
20 | X. Nguyệt Ấn | 41723 |
21 | X. Phúc Thịnh | 41726 |
22 | X. Phùng Giáo | 41724 |
23 | X. Phùng Minh | 41725 |
24 | X. Quang Trung | 41714 |
25 | X. Thạch Lập | 41716 |
26 | X. Thúy Sơn | 41715 |
27 | X. Vân Âm | 41719 |
28 | BCP. Ngọc Lặc | 41750 |
29 | BC. Phố Xi | 41751 |
30 | BC. Minh Tiến | 41752 |
31 | BC. Phố 1 | 41753 |
| HUYỆN LANG CHÁNH |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Lang Chánh | 41800 |
2 | Huyện ủy | 41801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41804 |
6 | TT. Lang Chánh | 41806 |
7 | X. Đồng Lương | 41807 |
8 | X. Quang Hiến | 41808 |
9 | X. Tân Phúc | 41809 |
10 | X. Tam Văn | 41810 |
11 | X. Lâm Phú | 41811 |
12 | X. Yên Khương | 41812 |
13 | X. Yên Thắng | 41813 |
14 | X. Trí Nang | 41814 |
15 | X. Giao An | 41815 |
16 | X. Giao Thiện | 41816 |
17 | BCP. Lang Chánh | 41850 |
| HUYỆN QUAN HÓA |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Quan Hóa | 41900 |
2 | Huyện ủy | 41901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 41902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 41903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 41904 |
6 | TT. Quan Hóa | 41906 |
7 | X. Xuân Phú | 41907 |
8 | X. Phú Nghiêm | 41908 |
9 | X. Hồi Xuân | 41909 |
10 | X. Nam Xuân | 41910 |
11 | X. Nam Động | 41911 |
12 | X. Thiên Phủ | 41912 |
13 | X. Hiền Kiệt | 41913 |
